排名 姓名 辦公學校 交通設備 廚房設備 資訊設備 家電設備 其他設備 總計
1mypace 2.87 1.4 0.28 0.84 2.14 07.53
2furzesketch 3.18 0.9 0.41 0.4 2.62 0.167.66
3boojao 1.58 5.58 0 0.56 0.41 0.38.43
4ryan.weatherrisk 3.93 3.08 0.08 1.23 2.26 010.58
5pengcm 7.07 1.31 0 0.27 0.06 2.0610.77
6trewjane 6.86 2.8 0 0.35 1.3 0.2111.52
7pengcm 7.07 1.31 0 0.27 0.06 3.0811.79
8
9
10

年排行,統計時間:2008/